1 | ||||
2 | ||||
3 | 1119 | 岩瀬泰千 | 4 | JACあつみ |
4 | 1229 | 安仁屋碧 | 4 | 田原陸上クラブ |
5 | 1307 | 大羽爽介 | 4 | 高松小 |
6 | 1230 | 田端歩 | 4 | 田原陸上クラブ |
7 | 1120 | 鈴木惺也 | 4 | JACあつみ |
8 |
1 | ||||
2 | 1233 | 香田琉唯人 | 4 | 田原陸上クラブ |
3 | 1121 | 津川桜士朗 | 4 | JACあつみ |
4 | 1231 | 土屋翔聖 | 4 | 田原陸上クラブ |
5 | 1308 | 税田湧久 | 4 | 神戸小 |
6 | 1232 | 岡俊輔 | 4 | 田原陸上クラブ |
7 | 1122 | 山本陸生 | 4 | JACあつみ |
8 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 1112 | 篠塚敦希 | 5 | JACあつみ |
4 | 1303 | 鵜飼月斗 | 5 | あつみクラブ |
5 | 1312 | 中川虎咲 | 5 | 田原陸上 |
6 | 1219 | 小笠原大和 | 5 | 田原陸上クラブ |
7 | 1115 | 山口嘉禾 | 5 | JACあつみ |
8 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 1311 | 西江逢都 | 5 | 神戸小 |
4 | 1302 | 森下一真 | 5 | あつみクラブ |
5 | 1301 | ヒラマツカルドソ徠希 | 5 | 童浦小 |
6 | 1218 | 上田琉斗 | 5 | 田原陸上クラブ |
7 | ||||
8 |
1 | ||||
2 | 1202 | 渡邉安慈 | 6 | 田原陸上クラブ |
3 | 1102 | 小久保昇映 | 6 | JACあつみ |
4 | 1203 | 野口翔亜 | 6 | 田原陸上クラブ |
5 | 1201 | 牧野琢磨 | 6 | 田原陸上クラブ |
6 | 1204 | 大根伊織 | 6 | 田原陸上クラブ |
7 | 1103 | 小久保太陽 | 6 | JACあつみ |
8 |
1 | 1208 | 太田凌佑 | 6 | 田原陸上クラブ |
2 | 1234 | 大木結翔 | 4 | 田原陸上クラブ |
3 | 1205 | 白井優伍 | 6 | 田原陸上クラブ |
4 | 1222 | 西田日々希 | 5 | 田原陸上クラブ |
5 | 1221 | 本多快成 | 5 | 田原陸上クラブ |
6 | 1209 | 佐藤想真 | 6 | 田原陸上クラブ |
7 | 1110 | 小久保惟平 | 5 | JACあつみ |
8 | 1313 | 太田大賀 | 5 | 赤羽根小 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 1108 | 河合凌空 | 5 | JACあつみ |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
1 | 1104 | 鈴木蒼空 | 6 | JACあつみ |
2 | 1305 | 山田翔太 | 4 | 衣笠小 |
3 | 1306 | 田村新多 | 4 | 高松小 |
4 | 1315 | 鈴木榮悟 | 5 | 赤羽根小 |
5 | 1211 | 野村悠人 | 6 | 田原陸上クラブ |
6 | 1207 | 彦坂颯来 | 6 | 田原陸上クラブ |
7 | 1210 | 榊原奏音 | 6 | 田原陸上クラブ |
1 | 1309 | 中村碧来 | 6 | 泉小 |
2 | 1113 | 鈴木橙太 | 5 | JACあつみ |
3 | 1114 | 光永怜 | 5 | JACあつみ |
4 | 1109 | 木村優心 | 5 | JACあつみ |
5 | 1111 | 小久保慶穂 | 5 | JACあつみ |
6 | 1101 | 木村拓誠 | 6 | JACあつみ |
7 | 1220 | 河邉篤志 | 5 | 田原陸上クラブ |
8 | 1206 | 伴野隼梧 | 6 | 田原陸上クラブ |
1 | ||||
2 | 1239 | 内藤楓 | 4 | 田原陸上クラブ |
3 | 1238 | 太田栞奈 | 4 | 田原陸上クラブ |
4 | 1236 | 森田稟梛 | 4 | 田原陸上クラブ |
5 | 1235 | 松ア青嶺 | 4 | 田原陸上クラブ |
6 | 1237 | 鈴木柚月 | 4 | 田原陸上クラブ |
7 | 1310 | 小久保藍 | 4 | 高松小 |
8 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 1228 | 石川明香里 | 5 | 田原陸上クラブ |
4 | 1226 | 浅野百花 | 5 | 田原陸上クラブ |
5 | 1223 | 若杉舞華 | 5 | 田原陸上クラブ |
6 | 1227 | 河邉葵 | 5 | 田原陸上クラブ |
7 | 1117 | 小久保志穂 | 5 | JACあつみ |
8 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | 1105 | 小久保沙英 | 6 | JACあつみ |
4 | 1212 | 森田聖梛 | 6 | 田原陸上クラブ |
5 | 1214 | 鈴木水菜 | 6 | 田原陸上クラブ |
6 | 1213 | 藤澤彩萌 | 6 | 田原陸上クラブ |
7 | 1106 | 土井あかり | 6 | JACあつみ |
8 |
1 | 1217 | 井上結稀 | 6 | 田原陸上クラブ |
2 | 1215 | 竹田愛梨 | 6 | 田原陸上クラブ |
3 | 1304 | 近藤夕來 | 5 | 田原東部小 |
4 | 1216 | 野々菜花 | 6 | 田原陸上クラブ |
5 | 1224 | 鈴木彩日 | 5 | 田原陸上クラブ |
6 | 1225 | 豊岡由菜 | 5 | 田原陸上クラブ |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 1107 | 松野心花 | 6 | JACあつみ |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
1 | 1314 | 杉原芽紗 | 5 | 赤羽根小 |
2 | 1118 | 永井みのり | 5 | JACあつみ |
1 | 1116 | 荒木優那 | 5 | JACあつみ |
1 | 田原陸上クラブ | 安仁屋碧4 | 土屋翔聖4 | 森田稟梛4 | 鈴木柚月4 | ||
2 | JACあつみ | 岩瀬泰千4 | 津川桜士朗4 | 小田島朱杏3 | 鈴木心都3 | ||
3 | 高松小 | 田村新多4 | 大羽爽介4 | 小久保藍4 | 中島めい4 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
1 | 田原陸上クラブ | 浅野百花5 | 河邉篤志5 | 若杉舞華5 | 中川虎咲5 | ||
2 | JACあつみ | 篠塚敦希5 | 山口嘉禾5 | 荒木優那5 | 小久保志穂5 | ||
3 | 赤羽根小 | 太田大賀5 | 杉原芽紗5 | 鈴木榮悟5 | 鈴木陽果莉5 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
1 | |||||||
2 | JACあつみ | 小久保昇映6 | 小久保太陽6 | 小久保沙英6 | 土井あかり6 | ||
3 | 田原陸上クラブ | 牧野琢磨6 | 野口翔亜6 | 藤澤彩萌6 | 鈴木水菜6 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
1 | ||||
2 | 2322 | 大城優義 | 3 | 田原東部中 |
3 | 2224 | 門間葵生 | 1 | 田原陸上クラブ |
4 | 2219 | 太田裕都 | 1 | 田原陸上クラブ |
5 | 2214 | 齋藤吏玖 | 2 | 田原陸上クラブ |
6 | 2303 | 仲谷洋人 | 2 | 田原中 |
7 | 2332 | 河合海音 | 3 | 赤羽根中 |
8 | 2221 | 鈴木寿音 | 1 | 田原陸上クラブ |
1 | ||||
2 | 2312 | 石川竜都 | 1 | 田原東部中 |
3 | 2338 | 山睦斗 | 3 | 田原東部中 |
4 | 2215 | 佐藤遼 | 2 | 田原陸上クラブ |
5 | 2206 | 長神輝人 | 3 | 田原陸上クラブ |
6 | 2306 | 鈴木瑠心 | 3 | 田原東部中 |
7 | 2302 | 上山翔生 | 3 | 田原中 |
8 | 2318 | 伊藤希竜 | 2 | 田原東部中 |
1 | ||||
2 | 2319 | 杉原志侑 | 2 | 田原東部中 |
3 | 2308 | 橘木悠人 | 3 | 田原中 |
4 | 2207 | 濱里桜太郎 | 3 | 田原陸上クラブ |
5 | 2305 | 三好悠介 | 3 | TACK RC |
6 | 2223 | 三浦勇人 | 1 | 田原陸上クラブ |
7 | 2202 | 荒川陽翔 | 3 | 田原陸上クラブ |
8 | 2218 | 麻生蓮人 | 1 | 田原陸上クラブ |
1 | 2315 | 船木玲李 | 2 | 田原東部中 |
2 | 2324 | 中村陽 | 1 | 田原東部中 |
3 | 2341 | 中神昇大 | 3 | 赤羽根中 |
4 | 2203 | 大倉朋己 | 3 | 田原陸上クラブ |
5 | 2208 | 林冬真 | 3 | 田原陸上クラブ |
6 | 2314 | 福井真叶 | 3 | 田原東部中 |
7 | 2309 | 中村天之 | 2 | 田原東部中 |
8 | 2104 | 長凰太朗 | 2 | Atsumi AC |
1 | ||||
2 | 2220 | 小久保魁二 | 1 | 田原陸上クラブ |
3 | 2201 | 荒川遥斗 | 3 | 田原陸上クラブ |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
1 | 2204 | 大野陽輝 | 3 | 田原陸上クラブ |
2 | 2205 | 徳原佑真 | 3 | 田原陸上クラブ |
3 | 2217 | 渡邉群志 | 2 | 田原陸上クラブ |
4 | 2213 | 斎竹創太 | 2 | 田原陸上クラブ |
5 | 2222 | 鈴木愛都 | 1 | 田原陸上クラブ |
6 | 2216 | 豊岡湊斗 | 2 | 田原陸上クラブ |
7 | 2101 | 森下丈太郎 | 3 | Atsumi AC |
8 | 2209 | 三浦亮太 | 3 | 田原陸上クラブ |
9 | 2210 | 上田惇生 | 2 | 田原陸上クラブ |
10 | 2211 | 大松谷勇成 | 2 | 田原陸上クラブ |
11 | 2331 | 盛田楓弥 | 3 | 赤羽根中 |
12 | 2337 | 大場春輝 | 1 | 赤羽根中 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 2212 | 小久保徽一 | 2 | 田原陸上クラブ |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
1 | |||||||
2 | 田原陸上クラブ C | 荒川陽翔3 | 麻生蓮人1 | 鈴木寿音1 | 門間葵生1 | 山田壮太1 | |
3 | 田原陸上クラブ D | 荒川遥斗3 | 大松谷勇成2 | 斎竹創太2 | 豊岡湊斗2 | 小久保魁二1 | 鈴木愛都1 |
4 | 田原陸上クラブ B | 齋藤吏玖2 | 佐藤遼2 | 太田裕都1 | 三浦勇人1 | ||
5 | 田原陸上クラブ A | 大倉朋己3 | 長神輝人3 | 濱里桜太郎3 | 林冬真3 | 小久保徽一2 | |
6 | 田原陸上クラブ E | 大野陽輝3 | 徳原佑真3 | 三浦亮太3 | 上田惇生2 | 渡邉群志2 | |
7 | 赤羽根中 | 大羽海璃2 | 盛田楓弥3 | 河合海音3 | 中神昇大3 | 中村一翔1 | |
8 |
1 | 2317 | 蜂須賀結樹 | 2 | 田原東部中 |
1 | 2320 | 大久保蓮 | 3 | 田原東部中 |
2 | 2225 | 山田壮太 | 1 | 田原陸上クラブ |
3 | 2325 | 大羽海璃 | 2 | 赤羽根中 |
4 | 2342 | 中村一翔 | 1 | 赤羽根中 |
5 | 2304 | 木下大偉哉 | 1 | 田原東部中 |
6 | 2102 | 鬼頭知宏 | 2 | Atsumi AC |
1 | 2103 | 小久保蒼汰 | 2 | Atsumi AC |
2 | 2110 | 川口新 | 3 | Atsumi AC |
3 | 2307 | 鈴木大智 | 3 | 田原東部中 |
1 | 2335 | 本田茉子 | 1 | 赤羽根中 |
2 | 2323 | 彦坂梨衣沙 | 3 | 田原東部中 |
3 | 2328 | 伊藤菜月 | 2 | TAHARA TOBU |
4 | 2226 | 塚原舞空 | 2 | 田原陸上クラブ |
5 | 2327 | 阿部なの葉 | 3 | TAHARA TOBU |
6 | 2227 | 中川凛咲 | 2 | 田原陸上クラブ |
7 | 2313 | 麻生美杏 | 2 | 田原東部中 |
8 | 2339 | 鈴木莉乃亜 | 1 | 田原東部中 |
1 | 2333 | 金原詩 | 1 | 赤羽根中 |
2 | 2316 | 清田麻央 | 2 | 福江中 |
3 | 2310 | 大城結幸 | 1 | 田原東部中 |
4 | 2329 | 河合謡 | 3 | TAHARA TOBU |
5 | 2326 | 横田乙葉 | 3 | TAHARA TOBU |
6 | 2230 | 大嶋莉愛 | 1 | 田原陸上クラブ |
7 | 2321 | 小久保佳音 | 1 | 田原東部中 |
8 | 2330 | 河合紗 | 1 | 田原東部中 |
1 | 2231 | 松ア嶺紗 | 1 | 田原陸上クラブ |
2 | 2107 | 橋本愛友美 | 2 | Atsumi AC |
3 | 2106 | 齋藤姫衣 | 3 | Atsumi AC |
4 | 2301 | 中田愛唯奈 | 3 | 田原中 |
5 | 2109 | 加藤帆那 | 2 | Atsumi AC |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 2340 | 中村莉心那 | 3 | 田原市立赤羽根中学校 |
5 | 2229 | 山本依那 | 2 | 田原陸上クラブ |
6 | ||||
7 | ||||
8 |
1 | 赤羽根中 | 金原詩1 | 松田唯楓1 | 本田茉子1 | 杉原朱莉1 | 鈴木希星 | 邑松奏音 |
2 | 田原陸上クラブ | 塚原舞空2 | 中川凛咲2 | 藤目ねいろ2 | 山本依那2 | 大嶋莉愛1 | 松ア嶺紗1 |
3 | TAHARA TOBU | 横田乙葉3 | 阿部なの葉3 | 伊藤菜月2 | 河合謡3 | ||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
1 | 2228 | 藤目ねいろ | 2 | 田原陸上クラブ |
1 | 2336 | 杉原朱莉 | 1 | 赤羽根中 |
2 | 2311 | 早野百音 | 3 | 福江中 |
3 | 2334 | 松田唯楓 | 1 | 赤羽根中 |
4 | 2105 | 原愛莉 | 3 | Atsumi AC |
1 | 2108 | 岸上來夢 | 2 | Atsumi AC |
1 | ||||
2 | 3126 | 大城和也 | 37 | ポケモン大好きクラブ |
3 | 3211 | 宮内竜生 | 1 | 成章高 |
4 | 3148 | 石橋大晟 | 3 | 渥美農高 |
5 | 3120 | 長田拓也 | 30 | TACK RC |
6 | 3122 | 堀田晴 | 22 | TACK RC |
7 | 3207 | 村田温紀 | 1 | 成章高 |
8 | 3301 | 山口貴也 | JACあつみ |
1 | ||||
2 | 3216 | 大場暖太 | 1 | 成章高 |
3 | 3206 | 讃岐幸之助 | 1 | 成章高 |
4 | 3144 | 加藤瑛大 | 1 | TACK RC |
5 | 3201 | 山口奏汰 | 3 | 成章高 |
6 | 3119 | 八木晴弥 | 1 | TACK RC |
7 | 3212 | 福田考佑 | 1 | 成章高 |
8 | 3209 | 中村日向 | 1 | 成章高 |
1 | ||||
2 | 3210 | 村松泰成 | 1 | 成章高 |
3 | 3141 | 加藤隆彦 | 34 | 愛知マスターズ |
4 | 3143 | 鈴木俊太 | 1 | TACK RC |
5 | 3214 | 布施慶馬 | 1 | 成章高 |
6 | 3142 | 東神衣 | 2 | 渥美農高 |
7 | 3138 | P永太 | 1 | 福江高 |
8 | 3115 | 光松英二 | 55 | 田原陸上クラブ |
1 | ||||
2 | 3203 | 瓜生孝介 | 2 | 成章高 |
3 | 3135 | 市川佑平 | 31 | 田原東部中 |
4 | 3132 | 船水優利 | 20 | 渥農OB |
5 | 3103 | 渡會竜也 | 29 | TTランナーズ |
6 | 3144 | 加藤瑛大 | 1 | TACK RC |
7 | 3119 | 八木晴弥 | 1 | TACK RC |
8 |
1 | ||||
2 | 3215 | 鈴木大晴 | 1 | 成章高 |
3 | 3214 | 布施慶馬 | 1 | 成章高 |
4 | 3111 | 近藤聖志 | 28 | トヨタ自動車 |
5 | 3207 | 村田温紀 | 1 | 成章高 |
6 | 3210 | 村松泰成 | 1 | 成章高 |
7 | 3211 | 宮内竜生 | 1 | 成章高 |
8 |
1 | ||||
2 | 3213 | 後藤初希 | 1 | 成章高 |
3 | 3216 | 大場暖太 | 1 | 成章高 |
4 | 3212 | 福田考佑 | 1 | 成章高 |
5 | 3206 | 讃岐幸之助 | 1 | 成章高 |
6 | 3209 | 中村日向 | 1 | 成章高 |
7 | ||||
8 |
1 | ||||
2 | 3110 | 川原夢翔 | 19 | Nexus |
3 | 3124 | 阿塚大陽 | 21 | トヨタ自動車 |
4 | 3135 | 市川佑平 | 31 | 田原東部中 |
5 | 3109 | 近並郷 | 32 | NEXUS |
6 | 3101 | 前田優樹 | 2 | 中部大学 |
7 | 3203 | 瓜生孝介 | 2 | 成章高 |
8 | 3150 | 成瀬槙 | 3 | 渥美農高 |
1 | ||||
2 | 3208 | 冨田奏志 | 1 | 成章高 |
3 | 3108 | 宮ア好生 | 45 | ネクサス |
4 | 3149 | 加賀谷凛太郎 | 1 | 渥美農高 |
5 | 3147 | 杉浦圭悟 | 2 | 渥美農高 |
6 | 3137 | 鈴木太陽 | 1 | 福江高 |
7 | 3202 | 齋藤優 | 2 | 成章高 |
8 | 3215 | 鈴木大晴 | 1 | 成章高 |
1 | 3109 | 近並郷 | 32 | NEXUS |
2 | 3111 | 近藤聖志 | 28 | トヨタ自動車 |
3 | 3116 | 菅原正信 | 43 | NEXUS |
4 | 3118 | 小林一景 | 23 | Nexus |
5 | 3123 | 西山皓基 | 26 | 赤羽根中 |
6 | 3129 | 神谷真規 | 44 | Nexus |
7 | 3133 | 佐藤悠太 | 19 | トヨタ自動車 |
8 | 3130 | 大林僚 | 40 | interlaken |
9 | 3131 | 河合陽平 | 26 | 高松小 |
10 | 3101 | 前田優樹 | 2 | 中部大学 |
11 | 3103 | 渡會竜也 | 29 | TTランナーズ |
12 | 3106 | 辻裕真 | 26 | トヨタ自動車 |
13 | 3124 | 阿塚大陽 | 21 | トヨタ自動車 |
14 | 3110 | 川原夢翔 | 19 | Nexus |
15 | 3102 | 福世柊斗 | 19 | トヨタ |
16 | 3121 | 服部光南 | 21 | トヨタ自動車 |
17 | 3150 | 成瀬槙 | 3 | 渥美農高 |
18 | 3117 | 上田一揮 | 32 | トヨタ自動車 |
19 | 3125 | 北御門祐太 | 27 | トヨタ自動車 |
20 | 3127 | 石井保樹 | 20 | トヨタ自動車 |
21 | 3107 | 扇英樹 | 56 | 豊島RC |
22 | 3136 | 伊藤智也 | 27 | 田原工場組立部 |
23 | 3104 | 橋本健 | 25 | トヨタ自動車 |
24 | 3114 | 鈴木一矢 | 29 | NEXUS |
25 | 3112 | 小林麻咲樹 | 55 | NEXCS |
26 | 3128 | 池田大雅 | トヨタ自動車 | |
27 | 3134 | 玉井輝 | 21 | トヨタ自動車株式会社 |
28 | 3149 | 加賀谷凛太郎 | 1 | 渥美農高 |
29 | 3105 | 松井宏親 | 32 | 豊橋市役所 |
30 | 3113 | 青井美雄 | 31 | NEXUS |
31 | 3108 | 宮ア好生 | 45 | ネクサス |
32 | 3202 | 齋藤優 | 2 | 成章高 |
33 | 3139 | 近田智貴 | 18 | トヨタ自動車株式会社 |
34 | 3208 | 冨田奏志 | 1 | 成章高 |
35 | 3140 | 舛田悠悟 | 19 | トヨタ自動車株式会社 |
36 | 3213 | 後藤初希 | 1 | 成章高 |
1 | Nexus | 宮ア好生45 | 川原夢翔19 | 小林一景23 | 神谷真規44 | ||
2 | 渥農OB | 前田優樹2 | 船水優利20 | 井本彪牙 | 太田光希 | 鈴木健斗 | |
3 | TACK RC | 八木晴弥1 | 長田拓也30 | 堀田晴22 | 鈴木俊太1 | 加藤瑛大1 | |
4 | 成章高 A | 村松泰成1 | 福田考佑1 | 布施慶馬1 | 大場暖太1 | ||
5 | 成章高 B | 讃岐幸之助1 | 村田温紀1 | 中村日向1 | 宮内竜生1 | ||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
1 | 3141 | 加藤隆彦 | 34 | 愛知マスターズ |
1 | 3146 | 藤城説那 | 2 | 豊橋工高 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 3219 | 八木小春 | 1 | 成章高 |
5 | 3205 | 橋芹奈 | 2 | 成章高 |
6 | 3218 | 鈴木美帆 | 1 | 成章高 |
7 | ||||
8 |
1 | 3218 | 鈴木美帆 | 1 | 成章高 |
2 | 3205 | 橋芹奈 | 2 | 成章高 |
3 | 3219 | 八木小春 | 1 | 成章高 |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
1 | 3220 | 前田真奈 | 3 | 成章高 |
2 | 3204 | 藤澤理子 | 2 | 成章高 |
3 | 3217 | 鈴木仁愛 | 1 | 成章高 |